Countries 2024
# | Country | Weatlh | Strength | Population |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1000 | 424 | 1,410 |
2 | ![]() | 410 | 465 | 340 |
3 | ![]() | 366 | 178 | 1,450 |
4 | ![]() | 334 | 1000 | 149 |
5 | ![]() | 124 | 30 | 212 |
6 | ![]() | 122 | 45 | 283 |
7 | ![]() | 120 | 58 | 124 |
8 | ![]() | 111 | 75 | 84 |
9 | ![]() | 98 | 90 | 86 |
10 | ![]() | 95 | 40 | 131 |
11 | ![]() | 80 | 70 | 35 |
12 | ![]() | 75 | 54 | 69 |
13 | ![]() | 75 | 100 | 92 |
14 | ![]() | 74 | 59 | 69 |
15 | ![]() | 69 | 40 | 59 |
16 | ![]() | 68 | 25 | 117 |
17 | ![]() | 52 | 25 | 41 |
18 | ![]() | 51 | 46 | 52 |
19 | ![]() | 48 | 61 | 251 |
20 | ![]() | 48 | 24 | 49 |
21 | ![]() | 46 | 24 | 72 |
22 | ![]() | 44 | 20 | 174 |
23 | ![]() | 43 | 40 | 101 |
24 | ![]() | 39 | 10 | 233 |
25 | ![]() | 38 | 26 | 27 |
26 | ![]() | 36 | 11 | 46 |
27 | ![]() | 36 | 23 | 116 |
28 | ![]() | 36 | 28 | 23 |
29 | ![]() | 34 | 6 | 21 |
30 | ![]() | 34 | 50 | 37 |
31 | ![]() | 30 | 48 | 53 |
32 | ![]() | 30 | 21 | 18 |
33 | ![]() | 27 | 18 | 11 |
34 | ![]() | 26 | 9 | 64 |
35 | ![]() | 25 | 95 | 27 |
36 | ![]() | 24 | 8 | 36 |
37 | ![]() | 21 | 82 | 47 |
38 | ![]() | 18 | 13 | 20 |
39 | ![]() | 18 | 20 | 6 |
40 | ![]() | 17 | 8 | 12 |
41 | ![]() | 17 | 20 | 46 |
42 | ![]() | 17 | 14 | 19 |
43 | ![]() | 17 | 4 | 9 |
44 | ![]() | 16 | 7 | 34 |
45 | ![]() | 15 | 101 | 10 |
46 | ![]() | 15 | 11 | 11 |
47 | ![]() | 14 | 1 | 5 |
48 | ![]() | 13 | 5 | 9 |
49 | ![]() | 12 | 11 | 9 |
50 | ![]() | 12 | 8 | 11 |
51 | ![]() | 12 | 12 | 10 |
52 | ![]() | 12 | 11 | 3 |
53 | ![]() | 11 | 4 | 132 |
54 | ![]() | 11 | 9 | 6 |
55 | ![]() | 11 | 13 | 36 |
56 | ![]() | 10 | 5 | 56 |
57 | ![]() | 10 | 17 | 38 |
58 | ![]() | 10 | 5 | 11 |
59 | ![]() | 9 | 28 | 55 |
60 | ![]() | 9 | 8 | 6 |
61 | ![]() | 9 | 6 | 22 |
62 | ![]() | 9 | 137 | 21 |
63 | ![]() | 8 | 4 | 38 |
64 | ![]() | 8 | 3 | 11 |
65 | ![]() | 8 | 8 | 18 |
66 | ![]() | 8 | 9 | 10 |
67 | ![]() | 8 | 4 | 5 |
68 | ![]() | 8 | 4 | 69 |
69 | ![]() | 7 | 16 | 10 |
70 | ![]() | 7 | 6 | 6 |
71 | ![]() | 7 | 1 | 34 |
72 | ![]() | 7 | 1 | 18 |
73 | ![]() | 7 | 4 | 5 |
74 | ![]() | 7 | 2 | 28 |
75 | ![]() | 6 | 2 | 32 |
76 | ![]() | 6 | 2 | 5 |
77 | ![]() | 5 | 3 | 6 |
78 | ![]() | 5 | 3 | 109 |
79 | ![]() | 5 | < 1 | 5 |
80 | ![]() | 5 | 7 | 7 |
81 | ![]() | 5 | 3 | 5 |
82 | ![]() | 5 | 6 | 12 |
83 | ![]() | 4 | 2 | 12 |
84 | ![]() | 4 | 3 | 18 |
85 | ![]() | 4 | 2 | 29 |
86 | ![]() | 4 | 2 | 5 |
87 | ![]() | 4 | 5 | 11 |
88 | ![]() | 4 | 2 | 30 |
89 | ![]() | 4 | - | 7 |
90 | ![]() | 4 | 7 | 41 |
91 | ![]() | 4 | 4 | 50 |
92 | ![]() | 3 | 1 | 2 |
93 | ![]() | 3 | 2 | 4 |
94 | ![]() | 3 | 2 | 4 |
95 | ![]() | 3 | 7 | 12 |
96 | ![]() | 3 | 1 | 7 |
97 | ![]() | 3 | 3 | 3 |
98 | ![]() | 3 | 1 | 7 |
99 | ![]() | 3 | 1 | 50 |
100 | ![]() | 3 | - | 25 |
101 | ![]() | 3 | 4 | 3 |
102 | ![]() | 2 | 2 | 43 |
103 | ![]() | 2 | 1 | 21 |
104 | ![]() | 2 | 5 | 3 |
105 | ![]() | 2 | 1 | 14 |
106 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
107 | ![]() | 2 | 4 | 24 |
108 | ![]() | 2 | 2 | 20 |
109 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
110 | ![]() | 2 | 1 | 6 |
111 | ![]() | 2 | 2 | 15 |
112 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
113 | ![]() | 2 | 2 | 11 |
114 | ![]() | 2 | 2 | 7 |
115 | ![]() | 2 | < 1 | 8 |
116 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
117 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
118 | ![]() | 2 | 1 | 32 |
119 | ![]() | 2 | 4 | 24 |
120 | ![]() | 2 | 1 | 4 |
121 | ![]() | 2 | 1 | 35 |
122 | ![]() | 2 | < 1 | 17 |
123 | ![]() | 2 | < 1 | 7 |
124 | ![]() | 2 | 2 | 19 |
125 | ![]() | 2 | 1 | 2 |
126 | ![]() | 1 | 1 | 3 |
127 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
128 | ![]() | 1 | 2 | < 1 |
129 | ![]() | 1 | 1 | 6 |
130 | ![]() | 1 | < 1 | 2 |
131 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
132 | ![]() | 1 | 1 | 3 |
133 | ![]() | 1 | < 1 | 12 |
134 | ![]() | 1 | < 1 | < 1 |
135 | ![]() | 1 | 1 | 3 |
136 | ![]() | 1 | 2 | 2 |
137 | ![]() | 1 | 1 | 2 |
138 | ![]() | 1 | 1 | 22 |
139 | ![]() | 1 | < 1 | 1 |
140 | ![]() | 1 | 1 | 5 |
141 | ![]() | 1 | < 1 | 1 |
142 | ![]() | 1 | < 1 | 2 |
143 | ![]() | 1 | 1 | 3 |
144 | ![]() | 1 | 2 | 27 |
145 | ![]() | 1 | < 1 | 11 |
146 | ![]() | 1 | 1 | 14 |
147 | ![]() | 1 | < 1 | 9 |
148 | ![]() | 1 | 1 | 19 |
149 | ![]() | 1 | 1 | 11 |
150 | ![]() | 1 | 1 | 10 |
151 | ![]() | 1 | < 1 | 1 |
152 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
153 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
154 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
155 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
156 | ![]() | < 1 | < 1 | < 1 |
157 | ![]() | < 1 | - | 1 |
158 | ![]() | < 1 | 1 | 14 |
159 | ![]() | < 1 | < 1 | 1 |
160 | ![]() | < 1 | < 1 | 5 |
161 | ![]() | < 1 | - | 1 |
162 | ![]() | < 1 | - | 1 |
163 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
164 | ![]() | < 1 | < 1 | 1 |
165 | ![]() | < 1 | - | 4 |
166 | ![]() | < 1 | < 1 | 1 |
167 | ![]() | < 1 | < 1 | 3 |
168 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
169 | ![]() | < 1 | < 1 | 2 |
170 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
171 | ![]() | < 1 | < 1 | 2 |
172 | ![]() | < 1 | < 1 | 6 |
173 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
174 | ![]() | < 1 | - | 1 |
175 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
176 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
177 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
178 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
179 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
180 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
181 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
182 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
183 | ![]() | < 1 | < 1 | < 1 |
184 | ![]() | < 1 | - | 1 |
185 | ![]() | < 1 | - | 1 |
186 | ![]() | < 1 | < 1 | 1 |
187 | ![]() | < 1 | - | < 1 |
188 | ![]() | < 1 | < 1 | 1 |
189 | ![]() | < 1 | 1 | 12 |
Notes
Wealth - corrected economy size, not related to the GDP
Strength - corrected military spending effectively translated into military strength
Population - in millions inhabitants
Strength - corrected military spending effectively translated into military strength
Population - in millions inhabitants
The Wealth and Strength top performers get a score of 1000. Everybody else is rated compared with the leading country.

Copyright © 2003-2025 deagel.com website. All rights reserved.